主要檢測設備清單
分類: 檢驗設備 發(fā)布時間:22-03-16 瀏覽量:2516
主要檢測設備清單
| 檢測用途 | 設備名稱 | 型號 | 制造商 | 精度 | 數量 | 備注(典型設備) |
| 光纖的模場直徑 | 光纖多參數測試儀 | OFN-5 | 上海電纜研究所 | 0.01 | 1 | 光纖多參數測試儀*或光纖光學特性測試儀* |
| 光纖的截止波長 | 光纖多參數測試儀 | OFN-5 | 上海電纜研究所 | 0.1 | 1 | 光纖多參數測試儀*或光纖光學特性測試儀* |
| 光纖在雙窗口的衰減值 | 光時域反射儀 | FTB-100B MINI | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時域反射儀(OTDR)或光源及光功率計 |
| FTB-150 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時域反射儀(OTDR)或光源及光功率計 | ||
| FTB-150 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時域反射儀(OTDR)或光源及光功率計 | ||
| FTB-150 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時域反射儀(OTDR)或光源及光功率計 | ||
| FTB-150 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時域反射儀(OTDR)或光源及光功率計 | ||
| FTB-150 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時域反射儀(OTDR)或光源及光功率計 | ||
| FTB-150 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時域反射儀(OTDR)或光源及光功率計 | ||
| FTB-200 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時域反射儀(OTDR)或光源及光功率計 | ||
| FTB-200 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時域反射儀(OTDR)或光源及光功率計 | ||
| FTB-200 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時域反射儀(OTDR)或光源及光功率計 | ||
| FTB-200 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時域反射儀(OTDR)或光源及光功率計 | ||
| AQ7280 | 日本橫河 | 0.001 | 1 | 光時域反射儀(OTDR)或光源及光功率計 | ||
| AQ7280 | 日本橫河 | 0.001 | 1 | 光時域反射儀(OTDR)或光源及光功率計 | ||
| FTB-1 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時域反射儀(OTDR)或光源及光功率計 | ||
| FTB-1 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時域反射儀(OTDR)或光源及光功率計 | ||
| 光纖在1200nm—1620nm范圍內光纖衰減頻譜圖 | 光纖多參數測試儀 | OFN-5 | 上海電纜研究所 | 0.001 | 1 | 光纖綜合參數測試儀*或光譜綜合分析儀* |
| 光纖1530—1565nm波長范圍內的色散 | 色散測試儀 | CD-400 | 英國E&G | 0.001 | 1 | 光纖色散測試儀 |
| 光纖的幾何尺寸 | 光纖幾何參數測試儀 | FGM-2 | 上海電纜研究所 | 0.001 | 1 | 光纖幾何參數測試儀* |
| 光纖宏彎衰減 | 光時域反射儀 | FTB-100B MINI/FTB-150/FTB-200/AQ7280/FTB-1 | 加拿大EXFO/日本橫河/ | 0.001 | 15 | 光時域反射儀(OTDR)或光源及光功率計 |
| 光纜結構圖及色譜排列 | 色譜板 | – | 自制 | / | 10 | 標準色譜板* |
| 光纜結構尺寸(應特別標注束管內外徑) | ?300mm數字式測量投影儀 | CPJ-3015 | 廣東萬濠精密儀器股份有限公司 | 0.1 | 1 | 影像式精密測量儀或低倍投影儀 |
| 光纜的機械性能測試(側壓、拉伸、壓扁) | 微機控制光纜拉伸壓扁試驗機 | WDW-100 | 上海華龍 | 0.001 | 1 | 光纜機械性能綜合測試儀 |
| 光纜溫度循環(huán) | 高低溫試驗箱 | WGD68 | 上海億華達實驗儀器有限公司 | 0.1 | 1 | 高低溫環(huán)境試驗箱 |
| 光纜的滲水性能、滴流測試 | 空氣熱老化試驗箱 | 401B | 上海市實驗儀器總廠 | 0.1 | 1 | 光纜滲水儀、熱老化試驗箱或其它有高溫功能的試驗設備 |
| 光纜的鋁或鋼帶粘結的剝離強度 | 電子拉力機 | JPL-5000N | 江都市精誠測試儀器廠 | 0.1 | 1 | 數顯拉力測試儀/拉力機 |
| 光纜護套的對地絕緣 | 數字式絕緣電阻表 | PC27-EG/PC27-6G | 上海 | 0.1 | 6 | 高阻計/兆歐表或絕緣測試儀 |
| 光纜護套的耐電壓強度 | 工頻火花試驗機 | ST-25A | 上海歐勒測控系統有限公司 | 0.1 | 22 | 耐壓測試儀、直流高壓發(fā)生器、工頻火花機 |
| 光纜內光纖熔接及測試 | 熔接機 | 60S | 藤倉 | 0.1 | 1 | 熔接機、光時域反射儀(OTDR) |
| KL-280 | 南京吉隆熔光纖通信有限公司 | 0.1 | 1 | |||
| PMD測試儀 | PMD測試儀 | FTB-500-5500B | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | PMD測試儀 |
上一篇
無
下一篇
主要檢測設備照片



